| Elemente/Bezeichnung | 420 | 425-M | 440A | 440B | 440C | CPMT-440V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Kohlenstoff | 0,4 - 0,5 | 0,54 | 0,6 - 0,75 | 0,75 - 0,95 | 0,95 - 1,2 | 2,15 |
| % Chrom | 12,0 - 14,0 | 13,5 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 | 17,5 |
| % Molybdän | - | 1,0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,5 |
| % Vanadium | - | - | - | - | - | 5,75 |
| % Mangan | - | 0,35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| % Silizium | - | 0,35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| % Kobalt | - | - | - | - | - | - |
| % Kupfer | - | - | - | - | - | - |
| %Phosphor | - | - | - | - | - | - |
| % Stickstoff | - | - | - | - | - | |
| Rockwell (HRC) | 54 | 60 | 56 | 56 | 58 | 57 - 58 |
| Elemente/Bezeichnung | 1095 | 4034 | 12-C-27 San Vik | 154-CM | ATS 34 | ATS 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Kohlenstoff | 0,9 - 1,03 | 0,42 - 0,5 | 0,58 | 1,05 | 1,05 | 1,0 |
| % Chrom | - | 12,5 - 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| % Molybdän | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 0,6 |
| % Vanadium | - | - | - | - | - | - |
| % Mangan | 0,3 - 0,5 | 1,0 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| % Silizium | - | 1,0 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| % Kobalt | - | - | - | - | - | 0,4 |
| % Kupfer | - | - | - | - | - | 0,2 |
| % Phosphor | - | - | - | - | - | - |
| % Stickstoff | - | - | - | - | - | - |
| Rockwell (HRC) | 59 | 54 - 55 | 54 | 58 - 61 | 58 | 60 |
| Elemente/Bezeichnung | AUS 6 (6-A) | AUS 8 (8-A) | D 2 | G 2 | VG 10 | X 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Kohlenstoff | 0,55 - 0,65 | 0,7 - 0,75 | 1,4 - 1,6 | 0,9 | 0,95 - 1,05 | 0,4 |
| % Chrom | 13,0 - 14,5 | 13,0 - 14,5 | 11,0 - 13,0 | 15,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 |
| % Molybdän | - | 0,1 - 0,3 | 0,7 - 1,2 | 0,3 | 0,9 - 1,2 | 2,0 |
| % Vanadium | 0,1 - 0,25 | 0,1 - 0,25 | 1,1 | - | 0,1 - 0,3 | 0,3 |
| % Mangan | 1,0 | 1,0 | - | 0,6 | 0,5 | - |
| % Silizium | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,37 | 0,6 | - |
| % Kobalt | - | - | - | - | 1,3 - 1,5 | - |
| % Kupfer | - | - | - | - | - | - |
| % Phosphor | - | - | - | - | 0,3 | - |
| % Stickstoff | - | - | - | - | - | 0,2 |
| Rockwell (HRC) | 56 | 56 | 58 - 61 | 58 | 58 | 58 |

